| Фото | Назва | Вартість | Замовити | hf:tax:pa_tovshhyna-mm |
|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый 1,5х1000х2000 (5083; H111) | 15-ru | |||
| Лист алюминиевый 2мм 1500х3000 (5083; H111) | 2-ru | |||
| Лист алюминиевый 2,5мм 1500х3000 (5083; H111) | ||||
| Лист алюминиевый 3х1500х3000 (5083; H111) | 3-ru | |||
| Лист алюминиевый 4х1500х3000 (5083; H111) | 4-ru | |||
| Алюминиевая плита 6мм-160мм 1500x3000 (5083; H111) | 300.94 грн. | 6-160-ru |
Алюминиевый прокат из сплава 5083 (аналог АМг5) обладает хорошей прочностью и высокой коррозионной стойкостью, особенно в морской среде. Вы можете приобрести его в нашей компании АПТТ-ТРЕЙД в виде алюминиевых листов, алюминиевых плит, кругов (прутков), лент.
Свойства алюминиевого сплава 5083
Сплав 5083 (АМг5) относится к группе алюминиево-магниевых сплавов 13Al 12Mg и не упрочняется термообработкой, но сохраняет высокую прочность после сварки.
Виды продукции из алюминиевого сплава 5083 в компании АПТТ-ТРЕЙД
Свойство | Значение |
Плотность | 2,65 г/см³ (2650 кг/м³) |
Температура плавления | 570°C |
Модуль упругости | 72 ГПа |
Теплопроводность | 121 Вт/м·К |
Коэффициент термического расширения | 23,8 мкм/м·°C (в диапазоне 20-100°C) |
Предел прочности на разрыв | 275 — 350 МПа |
Предел текучести | 125 — 200 МПа |
Твердость по Бринеллю | 75 HBW |
Относительное удлинение | ~13% (минимум) |
Ограничения в применении сплава 5083
Почему стоит покупать алюминиевый прокат сплава 5083 у нас: