Выбор между 5083 и 6061 зависит от того, что для вас важнее: работа в агрессивной среде (вода, химия) или конструкционная прочность и легкость обработки.
Сводная таблица для алюминиевых плит толщиной 25–50 мм
| Характеристика | 5083 (H111/H321) | 6061 (T6/T651) |
| Коррозийная стойкость | Исключительная (морская) | Хорошая (нужно анодировать) |
| Обрабатываемость на ЧПУ | Средняя | Отличная |
| Прочность шва | Высокая | Низкая (без термообработки) |
| Стабильность размеров | Средняя | Высокая (в состоянии T651) |
Сравнение химического состава (в % по весу)
| Элемент | 5083 (AlMg4.5Mn0.7) | 6061 (AlMg1SiCu) |
| Алюминий (Al) | Основа (Balance) | Основа (Balance) |
| Магний (Mg) | 4.0 – 4.9 (основной легирующий) | 0.8 – 1.2 |
| Кремний (Si) | макс. 0.4 | 0.4 – 0.8 (образует фазу Mg2Si) |
| Марганец (Mn) | 0.4 – 1.0 (повышает прочность) | макс. 0.15 |
| Железо (Fe) | макс. 0.4 | макс. 0.7 |
| Медь (Cu) | макс. 0.1 | 0.15 – 0.4 (улучшает механику) |
| Хром (Cr) | 0.05 – 0.25 | 0.04 – 0.35 |
| Цинк (Zn) | макс. 0.25 | макс. 0.25 |
| Титан (Ti) | макс. 0.15 | макс. 0.15 |
Ключевые отличия в контексте состояний:
Если деталь будет работать под значительной механической нагрузкой, то необходимо предпочесть алюминиевую плиту сплава 6061, состояние T651. Почему сплав 6061 лучше, чем 5083 для изготовления деталей, на которые будет постоянная механическая нагрузка: