Головна вимога до «харчового» металу — безпека для здоров’я людини. Він не повинен виділяти шкідливі речовини при контакті з їжею, а вміст важких металів у ньому жорстко обмежений: наприклад, свинцю має бути не більше ніж 0,15%, миш’яку — не більше ніж 0,015%, а цинку — не більше ніж 0,3%. Захисна оксидна плівка, яка природним чином утворюється на поверхні алюмінію, надійно запобігає реакції металу з органічними сполуками.
Залежно від методу виробництва виробу (лиття, штампування, прокат) застосовуються деформівні або ливарні марки алюмінію.
| Марка сплаву (міжнародний аналог) | Тип сплаву / Ключові легувальні елементи | Головні властивості | Що з нього виробляють у харчопромі |
| А5, А6, А7 (1050, 1060) | Первинний алюміній високої чистоти (99,5%+ Al) | Максимальна корозійна стійкість, висока теплопровідність, висока пластичність. | Алюмінієва фольга, гнучке паковання, ємності для пастеризації, розкатні туби. |
| АД1, АД0 (1200) | Технічно чистий алюміній | Відмінна формованість, зварюваність, хімічна інертність. | Фляги для молока, цистерни, деталі побутової техніки, штампований посуд. |
| АМц (3003) | Деформівний (Алюміній – Марганець) | Підвищена міць у порівнянні з чистим Al, висока стійкість до корозії. | Кухонний посуд для тривалого зберігання продуктів, кондитерські дека (протвені). |
| АМг2, АМг3 (5251, 5754) | Деформівний (Алюміній – Магній) | Висока міцність, відмінна зварюваність, стійкість до органічних кислот. | Великі резервуари, змішувачі, елементи обробних столів та конвеєрів. |
| АК7, АК9, АК12 (AlSi7Mg, AlSi9Mg) | Ливарний (Силуміни / Алюміній – Кремній) | Превосходні ливарні властивості, відсутність раковин при застиганні, герметичність швів. | М’ясорубки, корпуси кухонних комбайнів, деталі фасувальних машин, котли. |
Особливості застосування в різних галузях харчової промисловості
Фізико-химичне середовище (кислотність, солоність) та температурні режими в харчовій індустрії суттєво відрізняються. Алюміній демонструє високу стабільність як при кріогенних температурах, так і при сильному нагріванні, проте вимагає дотримання певних правил експлуатації.
| Галузь харчової промисловості | Типове робоче середовище | Температурний діапазон | Особливості експлуатації алюмінію |
| Молочна та сироробна | Слаболужне, нейтральне; молочна кислота, жири. | Від +2 °C до +95 °C (пастеризація та зберігання). | Використовуються цистерни та фляги з АД1 та А5. Матеріал не змінює органолептичних властивостей молока (смак, запах). |
| Хлібопекарська та кондитерська | Сухе середовище, жири, цукри, тісто. | Від +18 °C до +250 °C (випікання). | Форми для хліба та дека виготовляють з АМц або АК7. Висока теплопровідність алюмінію забезпечує рівномірне пропікання. |
| М’ясопереробна | Вологе середовище, білки, жири, кухонна сіль. | Від -18 °C (заморозка) до +80 °C (термообробка). | Деталі куттерів, м’ясорубок та конвеєрів роблять із ливарних сплавів АК. Важливе регулярне миття нейтральними (не лужними) розчинами. |
| Пивоварна та безалкогольна | Слабокисле середовище (вуглекислий газ, фруктові кислоти). | Від +4 °C до +75 °C (розлив та пастеризація). | Кеги та алюмінієві банки виробляються з тонкого листа зі спеціальним внутрішнім лаковим покриттям, що ізолює метал від кислого середовища. |
| Холодильна та заморозка | Сухе, конденсат, холодоагенти. | Від 0 °C до -40 °C (шокова заморозка). | Застосовується лист 1050 / АД0 (зокрема рифлений). Алюміній не стає крихким на морозі, зберігаючи пластичність та міцність. |
Експертні правила експлуатації «харчовки»
Постачання харчового алюмінію від «АПТТ ТРЕЙД»