| Фото | Назва | Вартість | Замовити | hf:tax:pa_tovshhyna-mm |
|---|
Алюмінієвий сплав 3003 – 13Al 25Mn це широко використовуваний деформований сплав середньої міцності, який відрізняється відмінною стійкістю корозійної і хорошою формуемостью. Він зміцнюється переважно холодною обробкою і піддається термічної обробці.
Стан | Межа міцності, Мпа | Межа плинності, Мпа | Відносне подовження, % | Твердість по Брінеллю (HB) | |||
3003-O (відпалений) |
|
|
| 25–30 | |||
3003-H12 (1/4 нагартований) | 130–145 | 115–125 | 10–20 | 35–40 | |||
3003-H14 (1/2 нагартований) | 145–185 | 125–165 | 8–16 | 40–50 | |||
3003-H18 (повна нагартовка) | 200+ | 185–190 | 4–6 | 55–60 |
Асортимент алюмінієвої стрічки 3003 (АМц) на складі компанії-постачальника АПТТ-ТРЕЙД.
Розмір, мм | Сплав | Стан | Покриття (RAL) | Примітка, застосування |
0.35 х 70 | 3003 | H26 | RAL 9016 (Білий) | Вузька стрічка, напівнагартована для підвісних алюмінієвих стель ГРИЛЬЯТО, рейкових стель |
0.38 х 53 | 3003 | H26 | RAL 1015 (Світла слонова кістка) | |
0.38 х 1250 | 3003 | H24 | RAL 9006 + PE (Біло-алюмінієвий) | |
0.4 х 1250 | 3003 | H26 | RAL 9005 (Чорний бурштиновий) | |
0.5 х 1000 | 3003 | H24 | + PE (захисне покриття) | |
0.6 х 1250 | 3003 | H24 | RAL 9016/9006 | Двостороннє або комбіноване фарбування |
0.8 х 595 | 3003 | H26 | RAL 9006 (Біло-алюмінієвий) | Виробництво підвісних алюмінієвих рейкових стель |
0.8 х 1250 | 3003 | H24 | + PE (захисне покриття) | Під розкрій/штампування Виготовлення автомобільних радіаторів, паливних та масляних магістралей. Для обмотки трубопроводів, герметизації стиків у системах вентиляції та кондиціювання (HVAC), оскільки зберігає свої властивості при підвищених температурах |
1.0 х 220 | 3005 | H26 | RAL 8014 (Сепія коричневий) |
Купити алюмінієву стрічку 3003 (аналог АМц) у постачальника металопрокату АПТТ-ТРЕЙД у Києві та по всій Україні. Доступні різні розміри та стани, включаючи популярні стани H24 та H26.